食品100グラムに対するカロリー

食品名 カロリー 食品名 カロリー 食品名 カロリー
ごはん 148 牛肉ロース 300 うなぎ 340
豆腐 80 牛肉ヒレ 230 めざし 280
納豆 200 豚肉ヒレ 130 いわし 210
そば 135 鶏肉 150 さば 225
じゃがいも 85 鶏肉ささみ 105 あじ 195
ナッツ 570 ベーコン 430 まぐろ 190
150 ロースハム 200 さけ 185
牛乳 70 ボンレスハム 120 130
チーズ 340 ウィンナー 300 カレイ 140
バター 750 コンビーフ 270 イカ 110
そらまめ 115 豚肉ロース 200 エビ 110
グリンピース 95 日本酒 110 カニ 90
カボチャ 35 焼酎 200 うに 150
キャベツ 25 ビール 40 とり貝 120
トマト 16 ワイン 70 貝柱 110
大根 20 ウィスキー 250 さざえ 100
イチゴジャム 265 ブランデー 250 魚)ソーセージ 170
イチゴ 45 うめ酒 140 カマボコ 100
みかん 40
りんご 50 ※卵1個は50グラムなので75カロリーと計算する
梅干 40 体重1kgに対してのカロリー
男子30〜35
女子25〜30
TOPに戻る
このページを閉じる

当ページ内に使用している画像等は、個人使用の目的で作られたものです。
当サイトを利用して発生したいかなる問題についても当方は一切の責任を負いません
クリックのご協力よろしくお願いいたします。
訂正箇所があれば、メールお願い致します。

copyright(c) since2000 naoの知ったかぶり健康ランド. all rights reserved.