| 都道府県 | 警戒ポイント | 方面 | 種類 | 警戒度 | 備考 |
| 滋賀 | 竜王IC1.7km先 | 西宮 | レーダー | ★★★ | 電光情報板直後 |
| 滋賀 | 黒丸IC〜竜王IC間 446.7kp | 西宮 | レーダー | ★★★ | 電光情報板直後 |
| 京都 | 京都南IC5.8km先 | 西宮 | レーダー | ★★ | 新幹線のガード1.4km先 |
| 京都 | 京都南IC〜桜井PA間 493.1kp | 京都南IC〜桜井PA間 | レーダー | ★★? | ? |
| 大阪 | 吹田SA本線上 | 西宮 | レーダー | ★★★ | 吹田SA入口400m先 |
| 大阪 | 吹田SA本線上 | 小牧 | レーダー | ★★★★★ | 吹田SA入口300m先 |
| 大阪 | 吹田IC〜吹田SA間 517.9kp | ? | ? | ★★★★★ | 吹田SA入口300m先 |
| 大阪 | 桜井PA〜茨木IC間 506.1kp | ? | ? | ★★★★★ | ? |
| 大阪 | 豊中IC〜吹田IC間 517.9kp | ? | ? | ★★★★★ | ? |
| ? | 八日市IC〜多賀PA間 429.3kp | ? | ? | ★★★★★ | ? |
| ? | 米原PA〜関ヶ原IC間 329.0kp | ? | ? | ★★★★★ | ? |
| ? | 一宮IC〜小牧IC間 348.9kp | ? | ? | ★★★★★ | ? |
| 滋賀 | 八日市IC5.8km先 | 小牧 | レーダー | ★★ | 愛知川3.8km先 |
| 岐阜 | 今須トンネル出口先 | 小牧 | レーダー | ★★ | 右コーナー先 |
| 愛知 | 一宮IC6.6km先 | 小牧 | ループコイル | ★★★ | 小牧市の看板200m先 |
/ / / /
| 地区 | 警戒ポイント | 方面 | 種類 | 警戒度 | 備考 |
| 豊中市 | 中央環状千里東町 (中央環状線豊中市千里東町 外回り ) | 外回り | レーダー | ★★ | 島熊北交差点1.4km先 |
| 吹田市 | 中央環状山田北9 | 外回り | レーダー | ★★ | 山田北IC出口近く |
| 吹田市 | R423春日4 | 北行き | ループコイル | ★★★ | 春日出口先 |
| 吹田市 | R423春日1 | 南行き | ループコイル | ★★★ | 千里山出口先 |
| 堺市 | 中央環状金岡5 | 内回り | レーダー | ★★ | 金岡交差点先 |
| 堺市 | 寺南町 (堺市寺南町 北行き) | 北行き | Hシステム | ★★★★ | JR阪和線ガード400m先 |
| 八尾市 | R170刑部67(R170八尾市刑部67 下り) | 下り | レーダー | ★★★ | 都塚北交差点内で速度測定 |
| 枚方市 | R1招堤大谷 | 下り | レーダー | ★★★★ | 枚方企業団地前交差点600m先 |
/ / / /
| 地区 | 警戒ポイント | 方面 | 種類 | 警戒度 | 備考 |
| 今津 | R161琵琶湖新旭町 (R161新旭町 北行き) | 北行き | Hシステム | ★★★★ | 新旭交差点で警戒 |
| 近江八幡市 | R477琵琶湖大橋先 (R477守山市琵琶湖大橋先 東行き) | 東行き | Hシステム | ★★★ | JA守山前の警告板以外目印無し |
| 大津市 | 県道下鴨大津線山中町( 県道下鴨大津線大津市山中町 北行き) | 北行き | 光電管H | ★★★★★ | バス停先に第2警告板 |
/ / / /
--------------------------------------------------------------------------------
| 地区 | 警戒ポイント | 方面 | 種類 | 警戒度 | 備考 |
| 京都市下京区五条通り 東行き | ★★★★ | ||||
| 京都市下京区堀川通り 南行き | ★★★ | ||||
| 京都市西京区大枝沓掛町 西行き | ★★★★★ |
/ / / /
--------------------------------------------------------------------------------
| 地区 | 警戒ポイント | 方面 | 種類 | 警戒度 | 備考 |
| R24奈良市平城山駅入り口手前 南行き | ★★★★ | ||||
| R25天理市福住IC付近 西行き | ★★★ | ||||
| R25天理市針IC付近 東行き | ★★★★★ |
/ / / /
--------------------------------------------------------------------------------
| 地区 | 警戒ポイント | 方面 | 種類 | 警戒度 | 備考 |
| 尼崎市武庫川町 上り下り | ★★★★ | ||||
| 西宮市鳴尾町1丁目 上り下り | ★★★ | ||||
| 西宮市本町2丁目 上り下り | ★★★★★ | ||||
| 芦屋市精通町 上り下り | ★★★ | ||||
| 神戸市東灘区御影本町7丁目 上り下り | ★★★ | ||||
| 神戸市東灘区新在家南 下り | ★★★ | ||||
| 神戸市東灘区大石東町 上り | ★★★ | ||||
| R2 神戸市長田区海運町5丁目 上り下り | ★★★ | ||||
| 姫路市土山5丁目 下り | ★★★ | ||||
| 姫路市今宿 上り | ★★★ | ||||
| 揖保川町竜野駅西 上り | ★★★ | ||||
| R312 姫路市砥掘 北行き南行き | ★★★ | ||||
| R29 姫路市林田町六九谷 北行き南行き | ★★★ | ||||
| 安富町塩野 北行き南行き | ★★★ | ||||
| 神戸市市道 須磨区白川台4丁目 東行き | ★★★ |
/ / / /
| 地区 | 警戒ポイント | 方面 | 種類 | 警戒度 | 備考 |
| R24打田町畑野上 西行き | ★★★★ |
/ / / /